株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 5,578,150株 | |
| 時価総額 | 6,275百万円 | |
| 設立 | 2001年8月1日 | |
| 社員数(単) | 156人 | |
| 社員数(連) | 175人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,090千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5,839百万円 | |
| 純資産 | 4,098百万円 | |
| 自己資本比率 | 70% | |
| 資本金 | 784百万円 | |
| 有利子負債 | 1,000百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,125円 | |
| 出来高 | 12,700株 | |
| 平均出来高 | 54,792株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.05% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.46% | |
| 50日移動平均乖離率 | -9.99% | |
| 75日移動平均乖離率 | -15.82% | |
| RSI | 42 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 29.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 734.65 | |
| 一株利益(EPS) | 75.29 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.53倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.94倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 10.25% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.19% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2024-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3,448百万円 | 3,000百万円 | |
| 営業利益 | 554百万円 | 450百万円 | |
| 経常利益 | 566百万円 | 450百万円 | |
| 純利益 | 420百万円 | 320百万円 | |
| 配当 | 25円 | 15円 | |
| 配当利回り | 2.22% | 1.33% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 206,100株 | |
| 信用売残 | 10,600株 | |
| 信用倍率 | 19.44倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1602円以上 | |
| 1518円以上 | |
| 1434円以上 | |
| 1351円以上 | |
| 1267円以上 | |
| 1184円以上 | |
| 1100円以上 | 現在価格:1125.0
|
| 1016円以上 | |
| 933円以上 | |
| 849円以上 | |
| 766.0円以上 |