株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 64,633,646株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 142,711百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1923年5月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,334人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 6,281人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,610千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 187,458百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 124,689百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 67% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 17,520百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 18,900百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,208円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 257,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 121,352株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -6.58% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -13.49% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -15.68% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -17.34% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 37 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 17 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 22.9POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -7POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1929.17 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 188.08 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.14倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 11.74倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.75% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.48% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 141,915百万円 | 140,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 14,068百万円 | 14,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 16,214百万円 | 15,933百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 12,156百万円 | 11,567百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 53円 | 46円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.4% | 2.08% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 42,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 49,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.87倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,287円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2864円以上 | |
2790円以上 | |
2717円以上 | |
2644円以上 | |
2571円以上 | |
2498円以上 | |
2425円以上 | |
2352円以上 | |
2279円以上 | |
2206円以上 | 現在価格:2208.0
|
2133.0円以上 |