株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 14,606,700株 | |
| 時価総額 | 14,081百万円 | |
| 設立 | 2000年7月27日 | |
| 社員数(単) | 26人 | |
| 社員数(連) | 369人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 5,720千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 7,042百万円 | |
| 純資産 | 1,093百万円 | |
| 自己資本比率 | 16% | |
| 資本金 | 1,718百万円 | |
| 有利子負債 | 8,972百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 964円 | |
| 出来高 | 44,100株 | |
| 平均出来高 | 85,720株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.23% | |
| 25日移動平均乖離率 | -2.82% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.71% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.31% | |
| RSI | 57 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 74.83 | |
| 一株利益(EPS) | 34.03 | |
| 純資産倍率(PBR) | 12.88倍 | |
| 株価収益率(PER) | 28.33倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 45.47% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.06% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2024-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,412百万円 | 13,000百万円 | |
| 営業利益 | 301百万円 | 400百万円 | |
| 経常利益 | 496百万円 | 400百万円 | |
| 純利益 | 497百万円 | 250百万円 | |
| 配当 | 0円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,024,700株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1294円以上 | |
| 1187円以上 | |
| 1081円以上 | |
| 975円以上 | |
| 869円以上 | 現在価格:964.0
|
| 763円以上 | |
| 656円以上 | |
| 550円以上 | |
| 444円以上 | |
| 338円以上 | |
| 232.0円以上 |