株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 4,967,151株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 9,457百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1949年11月21日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 545人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 660人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,040千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 29,242百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 21,355百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 73% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 3,594百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 860百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,904円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,564株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.78% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.41% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 5.15% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 9.43% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 42 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 2.4POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4299.25 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 204.95 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.44倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.29倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 4.77% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.48% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 13,603百万円 | 13,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,115百万円 | 700百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,168百万円 | 1,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,018百万円 | 600百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 70円 | 65円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.68% | 3.41% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 109,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1951円以上 | |
1907円以上 | |
1863円以上 | 現在価格:1904.0
|
1819円以上 | |
1776円以上 | |
1732円以上 | |
1688円以上 | |
1645円以上 | |
1601円以上 | |
1557円以上 | |
1514.0円以上 |