株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 42,411,985株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 67,817百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2005年8月15日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,052人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,071人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 37歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 4,400千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 79,327百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 39,890百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 16,357百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 32,887百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,599円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 231,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 272,124株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.04% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.21% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -0.7% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 7.79% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 50 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 14.9POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 940.54 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 164.46 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.7倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 17.49% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.79% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-02-01 | 2024-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 36,545百万円 | 37,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 4,607百万円 | 5,867百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 4,517百万円 | 5,537百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 6,975百万円 | 6,997百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 0円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.0% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 934,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 223,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 4.18倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,628円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1878円以上 | |
1808円以上 | |
1739円以上 | |
1670円以上 | |
1601円以上 | |
1532円以上 | 現在価格:1599.0
|
1462円以上 | |
1393円以上 | |
1324円以上 | |
1255円以上 | |
1186.0円以上 |