株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 30,543,200株 | |
| 時価総額 | 36,285百万円 | |
| 設立 | 2006年5月 | |
| 社員数(単) | 127人 | |
| 社員数(連) | 200人 | |
| 平均年齢 | 30歳 | |
| 平均年収 | 6,790千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 39,460百万円 | |
| 純資産 | 13,937百万円 | |
| 自己資本比率 | 35% | |
| 資本金 | 1,595百万円 | |
| 有利子負債 | 40,380百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,188円 | |
| 出来高 | 239,100株 | |
| 平均出来高 | 297,352株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.85% | |
| 25日移動平均乖離率 | -7.1% | |
| 50日移動平均乖離率 | -15.37% | |
| 75日移動平均乖離率 | -17.93% | |
| RSI | 35 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下降トレンド中 | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 456.3 | |
| 一株利益(EPS) | 108.7 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.6倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.93倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 23.82% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.41% | |
| 項目 | 2024-10-01 | 2024-10-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 59,753百万円 | 71,326百万円 | |
| 営業利益 | 5,451百万円 | 5,342百万円 | |
| 経常利益 | 4,938百万円 | 4,673百万円 | |
| 純利益 | 3,320百万円 | 3,245百万円 | |
| 配当 | 41円 | 36円 | |
| 配当利回り | 3.45% | 3.03% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 377,000株 | |
| 信用売残 | 380,500株 | |
| 信用倍率 | 0.99倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1625円以上 | |
| 1540円以上 | |
| 1456円以上 | |
| 1371円以上 | |
| 1287円以上 | |
| 1202円以上 | |
| 1118円以上 | 現在価格:1188.0
|
| 1033円以上 | |
| 949円以上 | |
| 864円以上 | |
| 780.0円以上 |