株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 19,912,400株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 25,209百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2009年1月5日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 249人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 764人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 36歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,020千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 79,568百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 17,250百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 22% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 3,457百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 54,915百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,266円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 147,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 79,292株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.05% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.96% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 3.99% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 7.39% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 46 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 2.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 866.29 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 124.34 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.46倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.18倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 14.35% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.11% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-06-01 | 2024-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 67,579百万円 | 57,370百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 3,587百万円 | 3,600百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 3,457百万円 | 3,600百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 2,476百万円 | 2,376百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 43円 | 43円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.4% | 3.4% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 805,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 39,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 20.45倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1301円以上 | |
1255円以上 | 現在価格:1266.0
|
1210円以上 | |
1165円以上 | |
1119円以上 | |
1074円以上 | |
1029円以上 | |
983円以上 | |
938円以上 | |
893円以上 | |
848.0円以上 |