株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 350,175,139株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 360,155百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1999年7月30日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 4,992人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 9,850人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,610千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,172,683百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 657,236百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 56% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 199,034百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 224,247百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,029円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 5,632,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 6,046,932株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -5.49% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -10.25% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -10.89% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -11.09% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 33 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1876.88 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 56.76 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.55倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 18.12倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 3.02% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 1.7% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-12-01 | 2023-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 396,619百万円 | 425,007百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 36,924百万円 | 69,607百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 37,457百万円 | 72,481百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 19,877百万円 | 62,563百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 21円 | 52円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.04% | 5.06% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 5,908,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 612,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 9.65倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,944円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2663円以上 | |
2497円以上 | |
2331円以上 | |
2166円以上 | |
2000円以上 | |
1835円以上 | |
1669円以上 | |
1504円以上 | |
1338円以上 | |
1173円以上 | |
1007.5円以上 | 現在価格:1028.5
|