株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 88,390,952株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 357,630百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1995年10月28日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 300人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 7,790人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,650千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 322,357百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 90,361百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 28% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 4,834百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 77,185百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,046円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 575,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 475,936株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.81% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.39% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 4.75% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 5.12% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 59 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0.8POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1022.29 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 64.2 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 3.96倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 63.02倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 6.28% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 1.76% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 231,952百万円 | 235,067百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 11,647百万円 | 11,967百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 10,839百万円 | 11,573百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 5,675百万円 | 6,093百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 9円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.22% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 121,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,591,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.08倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,178円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4079円以上 | |
4010円以上 | 現在価格:4046.0
|
3941円以上 | |
3872円以上 | |
3804円以上 | |
3735円以上 | |
3666円以上 | |
3598円以上 | |
3529円以上 | |
3460円以上 | |
3392.0円以上 |