株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | |
テクニカル | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | |
財務 | 自己資本比率、財務健全性等 | |
業績 | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | |
成長性 | ROE、業績変化等 | |
その他 | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | |
総合 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 32,774,100株 | |
時価総額 | 14,617百万円 | |
設立 | 1997年7月7日 | |
社員数(単) | 42人 | |
社員数(連) | 73人 | |
平均年齢 | 41歳 | |
平均年収 | 8,100千円 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 46,972百万円 | |
純資産 | 15,064百万円 | |
自己資本比率 | 32% | |
資本金 | 2,956百万円 | |
有利子負債 | 29,167百万円 | |
財務健全性 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 446円 | |
出来高 | 219,900株 | |
平均出来高 | 311,116株 | |
5日移動平均乖離率 | -0.49% | |
25日移動平均乖離率 | 13.04% | |
50日移動平均乖離率 | 14.87% | |
75日移動平均乖離率 | 15.99% | |
RSI | 84 | |
サイコロジカル | 45 | |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | |
トレンド(75日) | 上げ止まり | |
最高値比較 | 2.4POINT | |
価格帯別出来高 | 0POINT | |
類似チャート比較 | 0POINT | |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
チャートシグナル | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 459.63 | |
一株利益(EPS) | 51.9 | |
純資産倍率(PBR) | 0.97倍 | |
株価収益率(PER) | 8.59倍 | |
株主資本利益率(ROE) | 11.29% | |
純資産利益率(ROA) | 3.62% |
項目 | 2024-06-01 | 2025-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 27,965百万円 | 32,000百万円 | |
営業利益 | 2,726百万円 | 2,800百万円 | |
経常利益 | 2,426百万円 | 2,450百万円 | |
純利益 | 1,701百万円 | 1,730百万円 | |
配当 | 21円 | 21円 | |
配当利回り | 4.71% | 4.71% |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 698,900株 | |
信用売残 | 178,100株 | |
信用倍率 | 3.92倍 | |
信用期日 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | |
テーマ | 0POINT | |
人気 | 0POINT | |
ニュース | 0POINT |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
457円以上 | |
443円以上 | 現在価格:446.0
|
429円以上 | |
415円以上 | |
401円以上 | |
387円以上 | |
373円以上 | |
359円以上 | |
345円以上 | |
331円以上 | |
318.0円以上 |