株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 917,259,685株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 798,933百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2004年6月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 394人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 8,717人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 10,900千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 2,251,456百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 692,440百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 31% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 119,479百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,192,728百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 871円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 5,270,400株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,105,672株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -71.53% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -78.41% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -78.59% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -78.12% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 6 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 80.8POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 754.9 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 74.31 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.15倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 11.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.84% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.03% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 734,715百万円 | 761,989百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 112,114百万円 | 116,178百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 98,248百万円 | 103,364百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 68,164百万円 | 73,113百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 140円 | 34円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 16.07% | 3.9% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 347,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 54,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 6.43倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,250円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4534円以上 | |
4167円以上 | |
3801円以上 | |
3435円以上 | |
3068円以上 | |
2702円以上 | |
2336円以上 | |
1969円以上 | |
1603円以上 | |
1237円以上 | |
871.0円以上 | 現在価格:871.0
|