株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 22,813,689株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 46,814百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2010年11月17日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 58人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,058人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,410千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 13,303百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 7,744百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 58% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 49百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,055百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,052円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 16,600株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 42,768株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.51% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.81% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -2.6% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -0.65% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 49 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 6.6POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 339.45 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 75.88 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 6.05倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 27.04倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 22.35% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 13.01% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-02-01 | 2025-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 29,079百万円 | 30,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 2,026百万円 | 2,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 2,236百万円 | 2,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,731百万円 | 1,530百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 23円 | 26円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.12% | 1.27% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 17,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 18,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.98倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,300円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2196円以上 | |
2163円以上 | |
2131円以上 | |
2099円以上 | |
2066円以上 | |
2034円以上 | 現在価格:2052.0
|
2002円以上 | |
1969円以上 | |
1937円以上 | |
1905円以上 | |
1873.0円以上 |