株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 11,622,300株 | |
| 時価総額 | 40,387百万円 | |
| 設立 | 1986年9月19日 | |
| 社員数(単) | 105人 | |
| 社員数(連) | 920人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 6,050千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 21,382百万円 | |
| 純資産 | 9,774百万円 | |
| 自己資本比率 | 46% | |
| 資本金 | 1,491百万円 | |
| 有利子負債 | 5,758百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,475円 | |
| 出来高 | 67,200株 | |
| 平均出来高 | 87,404株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.84% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.11% | |
| 50日移動平均乖離率 | 12.58% | |
| 75日移動平均乖離率 | 12.37% | |
| RSI | 59 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 1.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 840.97 | |
| 一株利益(EPS) | 147.99 | |
| 純資産倍率(PBR) | 4.13倍 | |
| 株価収益率(PER) | 23.48倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 17.6% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.04% | |
| 項目 | 2025-07-01 | 2026-07-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 46,356百万円 | 53,200百万円 | |
| 営業利益 | 3,121百万円 | 3,400百万円 | |
| 経常利益 | 3,103百万円 | 3,400百万円 | |
| 純利益 | 1,720百万円 | 2,010百万円 | |
| 配当 | 46円 | 46円 | |
| 配当利回り | 1.32% | 1.32% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 105,200株 | |
| 信用売残 | 47,500株 | |
| 信用倍率 | 2.21倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 4,400円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3515円以上 | |
| 3405円以上 | 現在価格:3475.0
|
| 3296円以上 | |
| 3187円以上 | |
| 3078円以上 | |
| 2969円以上 | |
| 2860円以上 | |
| 2751円以上 | |
| 2642円以上 | |
| 2533円以上 | |
| 2424.0円以上 |