株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 19,263,300株 | |
| 時価総額 | 5,432百万円 | |
| 設立 | 1979年8月22日 | |
| 社員数(単) | 293人 | |
| 社員数(連) | 304人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 5,010千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 8,790百万円 | |
| 純資産 | 2,903百万円 | |
| 自己資本比率 | 33% | |
| 資本金 | 805百万円 | |
| 有利子負債 | 3,347百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 282円 | |
| 出来高 | 10,700株 | |
| 平均出来高 | 22,568株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.35% | |
| 25日移動平均乖離率 | -5.24% | |
| 50日移動平均乖離率 | -9.24% | |
| 75日移動平均乖離率 | -10.57% | |
| RSI | 26 | |
| サイコロジカル | 56 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 26.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 150.7 | |
| 一株利益(EPS) | -23.2 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.87倍 | |
| 株価収益率(PER) | -12.16倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | -15.4% | |
| 純資産利益率(ROA) | -5.09% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 16,746百万円 | 17,035百万円 | |
| 営業利益 | -282百万円 | 352百万円 | |
| 経常利益 | -291百万円 | 324百万円 | |
| 純利益 | -447百万円 | 227百万円 | |
| 配当 | 3円 | -円 | |
| 配当利回り | 1.06% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 697,100株 | |
| 信用売残 | 4,500株 | |
| 信用倍率 | 154.91倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 385円以上 | |
| 374円以上 | |
| 363円以上 | |
| 352円以上 | |
| 341円以上 | |
| 331円以上 | |
| 320円以上 | |
| 309円以上 | |
| 298円以上 | |
| 287円以上 | |
| 277.0円以上 | 現在価格:282.0
|