株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 139,679,977株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 137,864百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2011年4月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 91人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 4,993人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,870千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 205,301百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 91,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 44% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 14,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 46,295百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 987円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 373,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 476,756株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.08% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.62% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 4.23% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 3.97% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 50 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 73 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 653.64 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 60.72 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.51倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 16.25倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.29% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.13% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 231,513百万円 | 248,600百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 15,511百万円 | 16,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 15,531百万円 | 16,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 8,481百万円 | 9,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 33円 | 34円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.34% | 3.44% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 55,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,877,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.03倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 990円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1010円以上 | |
998円以上 | |
987円以上 | 現在価格:987.0
|
975円以上 | |
964円以上 | |
953円以上 | |
941円以上 | |
930円以上 | |
918円以上 | |
907円以上 | |
896.0円以上 |