株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 51,902,976株 | |
| 時価総額 | 67,007百万円 | |
| 設立 | 2009年4月1日 | |
| 社員数(単) | 53人 | |
| 社員数(連) | 3,865人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 6,120千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 299,426百万円 | |
| 純資産 | 107,306百万円 | |
| 自己資本比率 | 36% | |
| 資本金 | 5,000百万円 | |
| 有利子負債 | 7,680百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,291円 | |
| 出来高 | 98,900株 | |
| 平均出来高 | 128,644株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.12% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.58% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.29% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.4% | |
| RSI | 47 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2067.43 | |
| 一株利益(EPS) | 140.8 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.62倍 | |
| 株価収益率(PER) | 9.17倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 6.81% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.44% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 600,370百万円 | 604,000百万円 | |
| 営業利益 | 5,706百万円 | 3,900百万円 | |
| 経常利益 | 6,970百万円 | 7,700百万円 | |
| 純利益 | 7,308百万円 | 7,400百万円 | |
| 配当 | 45円 | 68円 | |
| 配当利回り | 3.49% | 5.27% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 161,000株 | |
| 信用売残 | 600株 | |
| 信用倍率 | 268.33倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1362円以上 | |
| 1336円以上 | |
| 1310円以上 | |
| 1284円以上 | 現在価格:1291.0
|
| 1258円以上 | |
| 1233円以上 | |
| 1207円以上 | |
| 1181円以上 | |
| 1155円以上 | |
| 1129円以上 | |
| 1104.0円以上 |