株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 415,675,630株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 972,889百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2007年10月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 68人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 13,371人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 47歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,580千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 724,747百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 515,176百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 71% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 22,051百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 19,370百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,341円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,456,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,526,468株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.08% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.34% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 1.56% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 2.61% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 60 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1239.37 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 125.93 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.89倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 18.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 10.16% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 7.22% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 1,022,531百万円 | 1,061,278百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 75,705百万円 | 78,906百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 80,499百万円 | 83,487百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 52,347百万円 | 52,977百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 70円 | 42円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.99% | 1.79% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 159,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,250,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.13倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,589円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2500円以上 | |
2452円以上 | |
2404円以上 | |
2356円以上 | |
2309円以上 | 現在価格:2340.5
|
2261円以上 | |
2213円以上 | |
2166円以上 | |
2118円以上 | |
2070円以上 | |
2023.0円以上 |