株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 11,324,600株 | |
| 時価総額 | 10,702百万円 | |
| 設立 | 2000年11月 | |
| 社員数(単) | 27人 | |
| 社員数(連) | 504人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 6,420千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 7,091百万円 | |
| 純資産 | 2,106百万円 | |
| 自己資本比率 | 30% | |
| 資本金 | 714百万円 | |
| 有利子負債 | 3,766百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 945円 | |
| 出来高 | 21,700株 | |
| 平均出来高 | 11,840株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.94% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.65% | |
| 50日移動平均乖離率 | 2.36% | |
| 75日移動平均乖離率 | 2.86% | |
| RSI | 58 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 185.97 | |
| 一株利益(EPS) | 27.37 | |
| 純資産倍率(PBR) | 5.08倍 | |
| 株価収益率(PER) | 34.53倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 14.72% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.37% | |
| 項目 | 2025-06-01 | 2026-06-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 15,056百万円 | 17,000百万円 | |
| 営業利益 | 581百万円 | 750百万円 | |
| 経常利益 | 552百万円 | 700百万円 | |
| 純利益 | 310百万円 | 350百万円 | |
| 配当 | 8円 | -円 | |
| 配当利回り | 0.79% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 35,100株 | |
| 信用売残 | 37,200株 | |
| 信用倍率 | 0.94倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 945円以上 | 現在価格:945.0
|
| 929円以上 | |
| 913円以上 | |
| 897円以上 | |
| 881円以上 | |
| 866円以上 | |
| 850円以上 | |
| 834円以上 | |
| 818円以上 | |
| 802円以上 | |
| 787.0円以上 |