株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 188,146,304株 | |
| 時価総額 | 323,141百万円 | |
| 設立 | 1980年11月21日 | |
| 社員数(単) | 4,755人 | |
| 社員数(連) | 11,588人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 5,160千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 492,531百万円 | |
| 純資産 | 211,767百万円 | |
| 自己資本比率 | 43% | |
| 資本金 | 25,929百万円 | |
| 有利子負債 | 122,726百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,718円 | |
| 出来高 | 673,800株 | |
| 平均出来高 | 952,864株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.51% | |
| 25日移動平均乖離率 | -2.22% | |
| 50日移動平均乖離率 | -1.75% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.62% | |
| RSI | 28 | |
| サイコロジカル | 57 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 4.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1125.54 | |
| 一株利益(EPS) | 92.89 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.53倍 | |
| 株価収益率(PER) | 18.49倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.25% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.55% | |
| 項目 | 2025-08-01 | 2026-08-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 974,483百万円 | 1,020,850百万円 | |
| 営業利益 | 30,274百万円 | 33,200百万円 | |
| 経常利益 | 31,929百万円 | 35,000百万円 | |
| 純利益 | 17,476百万円 | 18,250百万円 | |
| 配当 | 41円 | 41円 | |
| 配当利回り | 2.39% | 2.39% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 68,000株 | |
| 信用売残 | 193,700株 | |
| 信用倍率 | 0.35倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,260円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1804円以上 | |
| 1769円以上 | |
| 1735円以上 | |
| 1700円以上 | 現在価格:1717.5
|
| 1666円以上 | |
| 1631円以上 | |
| 1596円以上 | |
| 1562円以上 | |
| 1527円以上 | |
| 1493円以上 | |
| 1458.5円以上 |