株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 969,416,010株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 1,359,121百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1917年12月7日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 7,659人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,200千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 667,877百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 498,255百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 75% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 11,599百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 18,173百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,402円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,677,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 2,651,728株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.2% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -4.33% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -6.7% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -10.58% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 43 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 30.1POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -4POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 513.97 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 58.22 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.73倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 24.08倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 11.33% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.45% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 660,835百万円 | 663,901百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 66,733百万円 | 64,282百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 75,605百万円 | 71,041百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 56,441百万円 | 51,138百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 104円 | 93円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 7.42% | 6.63% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 918,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 167,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 5.49倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,777円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2006円以上 | |
1946円以上 | |
1885円以上 | |
1825円以上 | |
1764円以上 | |
1704円以上 | |
1643円以上 | |
1583円以上 | |
1522円以上 | |
1462円以上 | |
1402.0円以上 | 現在価格:1402.0
|