株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 14,314,800株 | |
| 時価総額 | 49,816百万円 | |
| 設立 | 1997年3月31日 | |
| 社員数(単) | 23人 | |
| 社員数(連) | 964人 | |
| 平均年齢 | 52歳 | |
| 平均年収 | 5,680千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 26,219百万円 | |
| 純資産 | 17,222百万円 | |
| 自己資本比率 | 66% | |
| 資本金 | 499百万円 | |
| 有利子負債 | 2,469百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,480円 | |
| 出来高 | 5,000株 | |
| 平均出来高 | 8,708株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.37% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.2% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.11% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.34% | |
| RSI | 54 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 7.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1203.09 | |
| 一株利益(EPS) | 144.19 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.89倍 | |
| 株価収益率(PER) | 24.13倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 11.98% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.87% | |
| 項目 | 2025-04-01 | 2024-04-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 47,055百万円 | 38,600百万円 | |
| 営業利益 | 2,668百万円 | 2,930百万円 | |
| 経常利益 | 2,870百万円 | 3,000百万円 | |
| 純利益 | 2,064百万円 | 1,760百万円 | |
| 配当 | 9円 | 10円 | |
| 配当利回り | 0.26% | 0.29% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 17,500株 | |
| 信用売残 | 28,900株 | |
| 信用倍率 | 0.61倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3740円以上 | |
| 3697円以上 | |
| 3655円以上 | |
| 3612円以上 | |
| 3570円以上 | |
| 3527円以上 | |
| 3485円以上 | |
| 3442円以上 | 現在価格:3480.0
|
| 3400円以上 | |
| 3357円以上 | |
| 3315.0円以上 |