株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 10,265,480株 | |
| 時価総額 | 27,635百万円 | |
| 設立 | 1964年11月13日 | |
| 社員数(単) | 632人 | |
| 社員数(連) | 1,697人 | |
| 平均年齢 | 45歳 | |
| 平均年収 | 6,520千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 44,112百万円 | |
| 純資産 | 12,007百万円 | |
| 自己資本比率 | 27% | |
| 資本金 | 1,748百万円 | |
| 有利子負債 | 16,588百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,692円 | |
| 出来高 | 21,500株 | |
| 平均出来高 | 28,476株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.07% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.75% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.11% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.73% | |
| RSI | 34 | |
| サイコロジカル | 75 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1169.65 | |
| 一株利益(EPS) | 167.75 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.3倍 | |
| 株価収益率(PER) | 16.05倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 14.34% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.9% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 59,473百万円 | 67,900百万円 | |
| 営業利益 | 4,171百万円 | 4,860百万円 | |
| 経常利益 | 3,924百万円 | 4,760百万円 | |
| 純利益 | 1,722百万円 | 2,775百万円 | |
| 配当 | 70円 | 80円 | |
| 配当利回り | 2.6% | 2.97% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 103,500株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,700円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3150円以上 | |
| 3015円以上 | |
| 2880円以上 | |
| 2745円以上 | |
| 2611円以上 | 現在価格:2692.0
|
| 2476円以上 | |
| 2341円以上 | |
| 2207円以上 | |
| 2072円以上 | |
| 1937円以上 | |
| 1803.0円以上 |