株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 122,145,545株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 455,725百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1999年8月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,646人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,540千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 335,708百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 220,025百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 66% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 10,397百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 37,764百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3,731円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 22,471,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 12,513,488株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 8.72% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 29.66% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 34.95% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 46.0% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 71 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1801.33 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | -234.82 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.07倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | -15.89倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | -13.04% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | -8.54% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 136,733百万円 | 148,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | -28,270百万円 | 12,933百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | -28,130百万円 | 15,700百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | -28,682百万円 | 10,550百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 20円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.54% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 11,042,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 829,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 13.32倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,730円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3732円以上 | |
3487円以上 | 現在価格:3731.0
|
3243円以上 | |
2999円以上 | |
2754円以上 | |
2510円以上 | |
2266円以上 | |
2021円以上 | |
1777円以上 | |
1533円以上 | |
1289.0円以上 |