株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 679,114,500株 | |
| 時価総額 | 1,418,331百万円 | |
| 設立 | 2000年9月29日 | |
| 社員数(単) | 704人 | |
| 社員数(連) | 15,360人 | |
| 平均年齢 | 35歳 | |
| 平均年収 | 9,300千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 581,741百万円 | |
| 純資産 | 412,799百万円 | |
| 自己資本比率 | 71% | |
| 資本金 | 29,317百万円 | |
| 有利子負債 | 18,514百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,089円 | |
| 出来高 | 4,466,800株 | |
| 平均出来高 | 4,447,076株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.19% | |
| 25日移動平均乖離率 | -12.06% | |
| 50日移動平均乖離率 | -8.73% | |
| 75日移動平均乖離率 | -8.99% | |
| RSI | 31 | |
| サイコロジカル | 25 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 23.7POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 607.85 | |
| 一株利益(EPS) | 59.61 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.44倍 | |
| 株価収益率(PER) | 35.04倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.81% | |
| 純資産利益率(ROA) | 6.96% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 284,900百万円 | 360,245百万円 | |
| 営業利益 | 62,971百万円 | 75,511百万円 | |
| 経常利益 | 64,785百万円 | 76,315百万円 | |
| 純利益 | 40,484百万円 | 48,432百万円 | |
| 配当 | 21円 | -円 | |
| 配当利回り | 1.01% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 3,510,000株 | |
| 信用売残 | 284,300株 | |
| 信用倍率 | 12.35倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,176円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2737円以上 | |
| 2598円以上 | |
| 2460円以上 | |
| 2321円以上 | |
| 2183円以上 | |
| 2044円以上 | 現在価格:2088.5
|
| 1906円以上 | |
| 1767円以上 | |
| 1629円以上 | |
| 1490円以上 | |
| 1352.0円以上 |