株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 198,218,300株 | |
| 時価総額 | 454,614百万円 | |
| 設立 | 2000年5月25日 | |
| 社員数(単) | 1,162人 | |
| 社員数(連) | 1,446人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 7,200千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 93,504百万円 | |
| 純資産 | 62,134百万円 | |
| 自己資本比率 | 66% | |
| 資本金 | 916百万円 | |
| 有利子負債 | 255百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,294円 | |
| 出来高 | 742,600株 | |
| 平均出来高 | 1,083,828株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.33% | |
| 25日移動平均乖離率 | -7.19% | |
| 50日移動平均乖離率 | -9.31% | |
| 75日移動平均乖離率 | -12.14% | |
| RSI | 28 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 22.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 313.46 | |
| 一株利益(EPS) | 101.06 | |
| 純資産倍率(PBR) | 7.32倍 | |
| 株価収益率(PER) | 22.69倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 32.24% | |
| 純資産利益率(ROA) | 21.42% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 78,435百万円 | 94,538百万円 | |
| 営業利益 | 29,293百万円 | 28,722百万円 | |
| 経常利益 | 28,715百万円 | 28,394百万円 | |
| 純利益 | 20,032百万円 | 19,674百万円 | |
| 配当 | 80円 | 50円 | |
| 配当利回り | 3.49% | 2.18% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 214,900株 | |
| 信用売残 | 19,700株 | |
| 信用倍率 | 10.91倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,428円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2946円以上 | |
| 2858円以上 | |
| 2769円以上 | |
| 2681円以上 | |
| 2592円以上 | |
| 2504円以上 | |
| 2415円以上 | |
| 2327円以上 | |
| 2238円以上 | 現在価格:2293.5
|
| 2150円以上 | |
| 2062.0円以上 |