株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 198,218,300株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 426,863百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2000年5月25日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,144人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,402人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 36歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,050千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 83,308百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 51,691百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 62% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 916百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 255百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,154円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 618,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,065,656株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.22% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.82% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -6.38% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -7.54% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 52 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 18.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 260.78 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 91.29 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 8.26倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 23.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 35.01% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 21.72% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 66,928百万円 | 77,521百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 25,819百万円 | 29,586百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 26,122百万円 | 29,523百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 18,095百万円 | 20,402百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 46円 | 80円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.14% | 3.71% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 333,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 30,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 10.99倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,402円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2632円以上 | |
2531円以上 | |
2430円以上 | |
2329円以上 | |
2228円以上 | |
2128円以上 | 現在価格:2153.5
|
2027円以上 | |
1926円以上 | |
1825円以上 | |
1724円以上 | |
1624.0円以上 |