株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 183,002,000株 | |
| 時価総額 | 769,706百万円 | |
| 設立 | 1980年10月1日 | |
| 社員数(単) | 3,938人 | |
| 社員数(連) | 8,647人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 9,050千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 421,302百万円 | |
| 純資産 | 269,815百万円 | |
| 自己資本比率 | 64% | |
| 資本金 | 12,952百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,206円 | |
| 出来高 | 470,400株 | |
| 平均出来高 | 496,068株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.53% | |
| 25日移動平均乖離率 | 10.2% | |
| 50日移動平均乖離率 | 13.64% | |
| 75日移動平均乖離率 | 14.94% | |
| RSI | 57 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 3.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1474.38 | |
| 一株利益(EPS) | 147.81 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.85倍 | |
| 株価収益率(PER) | 28.46倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 10.03% | |
| 純資産利益率(ROA) | 6.42% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 338,301百万円 | 378,111百万円 | |
| 営業利益 | 38,497百万円 | 42,788百万円 | |
| 経常利益 | 39,076百万円 | 43,464百万円 | |
| 純利益 | 27,049百万円 | 29,837百万円 | |
| 配当 | 74円 | 80円 | |
| 配当利回り | 1.76% | 1.9% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 93,000株 | |
| 信用売残 | 13,900株 | |
| 信用倍率 | 6.69倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,385円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4340円以上 | |
| 4242円以上 | |
| 4145円以上 | 現在価格:4206.0
|
| 4048円以上 | |
| 3951円以上 | |
| 3854円以上 | |
| 3756円以上 | |
| 3659円以上 | |
| 3562円以上 | |
| 3465円以上 | |
| 3368.0円以上 |