株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | |
テクニカル | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | |
財務 | 自己資本比率、財務健全性等 | |
業績 | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | |
成長性 | ROE、業績変化等 | |
その他 | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | |
総合 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 32,267,721株 | |
時価総額 | 85,251百万円 | |
設立 | 1970年1月10日 | |
社員数(単) | 887人 | |
社員数(連) | 2,467人 | |
平均年齢 | 36歳 | |
平均年収 | 5,250千円 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 224,240百万円 | |
純資産 | 126,576百万円 | |
自己資本比率 | 56% | |
資本金 | 4,298百万円 | |
有利子負債 | 52,811百万円 | |
財務健全性 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,642円 | |
出来高 | 23,800株 | |
平均出来高 | 29,552株 | |
5日移動平均乖離率 | -0.03% | |
25日移動平均乖離率 | -3.56% | |
50日移動平均乖離率 | -3.89% | |
75日移動平均乖離率 | -2.72% | |
RSI | 33 | |
サイコロジカル | 50 | |
トレンド(5日) | 下げ止まり | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | |
トレンド(50日) | 下降トレンド中 | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | |
最高値比較 | 23.4POINT | |
価格帯別出来高 | 0POINT | |
類似チャート比較 | 0POINT | |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
チャートシグナル | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3922.68 | |
一株利益(EPS) | 281.18 | |
純資産倍率(PBR) | 0.67倍 | |
株価収益率(PER) | 9.4倍 | |
株主資本利益率(ROE) | 7.17% | |
純資産利益率(ROA) | 4.05% |
項目 | 2024-02-01 | 2025-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 425,011百万円 | 447,257百万円 | |
営業利益 | 12,673百万円 | 9,721百万円 | |
経常利益 | 14,390百万円 | 10,759百万円 | |
純利益 | 9,073百万円 | 6,886百万円 | |
配当 | 84円 | 89円 | |
配当利回り | 3.18% | 3.37% |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 23,900株 | |
信用売残 | 3,300株 | |
信用倍率 | 7.24倍 | |
信用期日 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,755円 | |
テーマ | 0POINT | |
人気 | 0POINT | |
ニュース | 0POINT |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3450円以上 | |
3355円以上 | |
3260円以上 | |
3166円以上 | |
3071円以上 | |
2977円以上 | |
2882円以上 | |
2787円以上 | |
2693円以上 | |
2598円以上 | 現在価格:2642.0
|
2504.0円以上 |