株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 342,090,836株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 962,130百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1955年4月9日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 2,907人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,060千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 833,286百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 605,946百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 73% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 31,117百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 77,734百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,813円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 966,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,454,176株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.07% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -6.22% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -3.5% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -4.54% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 34 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 18.3POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -4POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1771.3 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 149.1 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 18.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 8.42% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.12% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 503,079百万円 | 504,060百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 63,399百万円 | 58,760百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 79,300百万円 | 78,620百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 51,006百万円 | 50,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 83円 | 64円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.95% | 2.28% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 740,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 71,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 10.42倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,755円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3441円以上 | |
3371円以上 | |
3302円以上 | |
3233円以上 | |
3164円以上 | |
3095円以上 | |
3026円以上 | |
2956円以上 | |
2887円以上 | |
2818円以上 | |
2749.5円以上 | 現在価格:2812.5
|