株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 55,612,199株 | |
| 時価総額 | 129,521百万円 | |
| 設立 | 2001年11月20日 | |
| 社員数(単) | 14人 | |
| 社員数(連) | 915人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 8,520千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 71,942百万円 | |
| 純資産 | 39,713百万円 | |
| 自己資本比率 | 55% | |
| 資本金 | 13,052百万円 | |
| 有利子負債 | 3,300百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,329円 | |
| 出来高 | 1,046,600株 | |
| 平均出来高 | 1,142,416株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.08% | |
| 25日移動平均乖離率 | -5.71% | |
| 50日移動平均乖離率 | -4.54% | |
| 75日移動平均乖離率 | -7.34% | |
| RSI | 42 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 46.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 714.11 | |
| 一株利益(EPS) | 19.74 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.26倍 | |
| 株価収益率(PER) | 117.98倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 2.76% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.53% | |
| 項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 23,611百万円 | 27,809百万円 | |
| 営業利益 | 1,402百万円 | 22,248百万円 | |
| 経常利益 | 238百万円 | 22,046百万円 | |
| 純利益 | 1,098百万円 | 13,924百万円 | |
| 配当 | 0円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 7,033,000株 | |
| 信用売残 | 902,600株 | |
| 信用倍率 | 7.79倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 4,067円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4355円以上 | |
| 4068円以上 | |
| 3782円以上 | |
| 3495円以上 | |
| 3209円以上 | |
| 2922円以上 | |
| 2636円以上 | |
| 2349円以上 | |
| 2063円以上 | 現在価格:2329.0
|
| 1776円以上 | |
| 1490.0円以上 |