株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 205,288,338株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 549,967百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1944年9月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 7,916人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 10,627人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,180千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 567,275百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 345,800百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 61% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 10,264百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 21,853百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,679円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 622,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 646,360株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.53% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.08% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 4.22% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 7.83% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 48 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 3.3POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1684.46 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 133.2 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 20.11倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 7.91% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.82% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 598,427百万円 | 656,583百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 40,934百万円 | 54,933百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 42,648百万円 | 56,337百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 27,345百万円 | 39,704百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 41円 | 82円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.53% | 3.06% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 153,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 60,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.52倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,425円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2770円以上 | |
2658円以上 | 現在価格:2679.0
|
2547円以上 | |
2435円以上 | |
2323円以上 | |
2211円以上 | |
2100円以上 | |
1988円以上 | |
1876円以上 | |
1764円以上 | |
1653.0円以上 |