株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 257,000,380株 | |
| 時価総額 | 366,740百万円 | |
| 設立 | 1970年4月1日 | |
| 社員数(単) | 972人 | |
| 社員数(連) | 1,653人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 10,310千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 681,598百万円 | |
| 純資産 | 557,257百万円 | |
| 自己資本比率 | 82% | |
| 資本金 | 14,288百万円 | |
| 有利子負債 | 250百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,427円 | |
| 出来高 | 916,300株 | |
| 平均出来高 | 1,286,172株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.96% | |
| 25日移動平均乖離率 | 5.21% | |
| 50日移動平均乖離率 | 7.85% | |
| 75日移動平均乖離率 | 10.92% | |
| RSI | 54 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2168.31 | |
| 一株利益(EPS) | 315.77 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.66倍 | |
| 株価収益率(PER) | 4.52倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 14.56% | |
| 純資産利益率(ROA) | 11.91% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 389,082百万円 | 341,800百万円 | |
| 営業利益 | 62,012百万円 | 36,775百万円 | |
| 経常利益 | 64,221百万円 | 45,650百万円 | |
| 純利益 | 81,153百万円 | 35,925百万円 | |
| 配当 | 155円 | 40円 | |
| 配当利回り | 10.86% | 2.8% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,054,800株 | |
| 信用売残 | 125,900株 | |
| 信用倍率 | 8.38倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,119円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1436円以上 | |
| 1387円以上 | 現在価格:1427.0
|
| 1338円以上 | |
| 1289円以上 | |
| 1240円以上 | |
| 1191円以上 | |
| 1142円以上 | |
| 1093円以上 | |
| 1044円以上 | |
| 995円以上 | |
| 947.0円以上 |