株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 46,027,488株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 72,447百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2006年3月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 29人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 368人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,650千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 125,897百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 33,399百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 27% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 2,020百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 78,254百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,574円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 288,000株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 295,232株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.1% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -2.82% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -4.43% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -6.03% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 48 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 47.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 725.63 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 146.8 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.17倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 20.23% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.37% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-08-01 | 2025-08-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 50,390百万円 | 55,138百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 10,597百万円 | 13,005百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 9,956百万円 | 11,729百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 6,757百万円 | 8,262百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 65円 | 65円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.13% | 4.13% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 746,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 25,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 28.92倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,324円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2979円以上 | |
2826円以上 | |
2674円以上 | |
2522円以上 | |
2370円以上 | |
2218円以上 | |
2065円以上 | |
1913円以上 | |
1761円以上 | |
1609円以上 | |
1457.0円以上 | 現在価格:1574.0
|