株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 46,027,488株 | |
| 時価総額 | 64,715百万円 | |
| 設立 | 2006年3月1日 | |
| 社員数(単) | 33人 | |
| 社員数(連) | 354人 | |
| 平均年齢 | 45歳 | |
| 平均年収 | 6,650千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 148,546百万円 | |
| 純資産 | 36,537百万円 | |
| 自己資本比率 | 25% | |
| 資本金 | 2,020百万円 | |
| 有利子負債 | 78,254百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,406円 | |
| 出来高 | 394,000株 | |
| 平均出来高 | 434,968株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -3.03% | |
| 25日移動平均乖離率 | -3.9% | |
| 50日移動平均乖離率 | -13.8% | |
| 75日移動平均乖離率 | -15.63% | |
| RSI | 58 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 29.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 793.81 | |
| 一株利益(EPS) | 116.39 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.77倍 | |
| 株価収益率(PER) | 12.08倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 14.66% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.61% | |
| 項目 | 2025-08-01 | 2026-08-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 47,250百万円 | 58,897百万円 | |
| 営業利益 | 8,646百万円 | 12,530百万円 | |
| 経常利益 | 7,961百万円 | 11,381百万円 | |
| 純利益 | 5,357百万円 | 7,744百万円 | |
| 配当 | 65円 | 70円 | |
| 配当利回り | 4.62% | 4.98% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 725,700株 | |
| 信用売残 | 27,800株 | |
| 信用倍率 | 26.1倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,788円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1993円以上 | |
| 1927円以上 | |
| 1861円以上 | |
| 1795円以上 | |
| 1729円以上 | |
| 1663円以上 | |
| 1597円以上 | |
| 1531円以上 | |
| 1465円以上 | |
| 1399円以上 | 現在価格:1406.0
|
| 1334.0円以上 |