デッドクロスの発生した銘柄は67件です。
本日デッドクロスの発生した銘柄をご紹介します。
1758 太洋基礎工業 1691.0 36.0(2.18%)
2344 平安レイサービス 821.0 1.0(0.12%)
2429 ワールドホールディングス 1965.0 34.0(1.76%)
2488 JTP 1159.0 39.0(3.48%)
2612 かどや製油 3595.0 -5.0(-0.14%)
2708 久世 1737.0 27.0(1.58%)
2816 ダイショー 1410.0 -1.0(-0.07%)
2911 旭松食品 2320.0 3.0(0.13%)
3011 バナーズ 130.0 0.0(0.0%)
3166 OCHIホールディングス 1335.0 10.0(0.75%)
3372 関門海 223.0 -4.0(-1.76%)
3537 昭栄薬品 1557.0 8.0(0.52%)
3577 東海染工 915.0 21.0(2.35%)
3682 エンカレッジ・テクノロジ 595.0 -16.0(-2.62%)
3848 データ・アプリケーション 804.0 6.0(0.75%)
3910 エムケイシステム 305.0 5.0(1.67%)
4012 アクシス 1420.0 29.0(2.08%)
4116 大日精化工業 2868.0 52.0(1.85%)
4220 リケンテクノス 991.0 28.0(2.91%)
4840 トライアイズ 315.0 6.0(1.94%)
4978 リプロセル 153.0 8.0(5.52%)
4998 フマキラー 1077.0 2.0(0.19%)
5138 Rebase 1346.0 32.0(2.44%)
5332 TOTO 3486.0 -6.0(-0.17%)
5411 JFEホールディングス 1642.0 16.0(0.98%)
5576 オービーシステム 2375.0 62.0(2.68%)
5590 ネットスターズ 777.0 24.0(3.19%)
5644 メタルアート 2967.0 10.0(0.34%)
5714 DOWAホールディングス 4435.0 50.0(1.14%)
5852 アーレスティ 600.0 25.0(4.35%)
5940 不二サッシ 655.0 17.0(2.66%)
5947 リンナイ 3150.0 40.0(1.29%)
5969 ロブテックス 1180.0 1.0(0.08%)
6059 ウチヤマホールディングス 298.0 -1.0(-0.33%)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 2802.0 68.0(2.49%)
6317 北川鉄工所 1281.0 -14.0(-1.08%)
6333 帝国電機製作所 2800.0 109.0(4.05%)
6382 トリニティ工業 1037.0 17.0(1.67%)
6405 鈴茂器工 2025.0 11.0(0.55%)
6440 JUKI 372.0 10.0(2.76%)
6488 ヨシタケ 666.0 1.0(0.15%)
6702 富士通 2924.5 56.0(1.95%)
6819 伊豆シャボテンリゾート 480.0 -1.0(-0.21%)
6836 ぷらっとホーム 1620.0 -70.0(-4.14%)
7080 スポーツフィールド 575.0 19.0(3.42%)
7287 日本精機 1064.0 26.0(2.5%)
7318 セレンディップ・ホールディングス 1606.0 93.0(6.15%)
7376 BCC 1678.0 -40.0(-2.33%)
7443 横浜魚類 586.0 0.0(0.0%)
7567 栄電子 425.0 2.0(0.47%)
7790 バルコス 0.0 0.0(0.0%)
7865 ピープル 516.0 2.0(0.39%)
7871 フクビ化学工業 776.0 2.0(0.26%)
7885 タカノ 704.0 -1.0(-0.14%)
7955 クリナップ 645.0 12.0(1.9%)
7980 重松製作所 775.0 2.0(0.26%)
8074 ユアサ商事 4260.0 150.0(3.65%)
8103 明和産業 669.0 18.0(2.76%)
8119 三栄コーポレーション 9