現在価格 | 827円 |
初値 | 843円 |
高値 | 843円 |
安値 | 827円 |
前日比 | -10円(-1.19%) |
出来高 | 34,900株 |
平均売買額 | 29百万円 |
5日移動平均乖離率 | -1.64% |
25日移動平均乖離率 | -2.1% |
50日移動平均乖離率 | -6.05% |
75日移動平均乖離率 | -7.42% |
直近高値からの下落率 | -17.22% |
信用買い残 | 155,000株 |
信用売り残 | 5,700株 |
信用倍率 | 27倍 |
売上 | 52,093百万円 |
営業利益 | 3,764百万円 |
経常利益 | 3,848百万円 |
利益 | 2,487百万円 |
PBR | 0.89倍 |
PER | 9.93倍 |
ROE | 8.94% |
ROA | 6.31% |
一株配当 | 30円 |
配当利回り | 3.63% |
配当性向 | 36.02% |
自己資本比率 | 70.65% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 0.89倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-05-12 | 本決算 |
2025-02-03 | 第3四半期 |
2024-11-01 | 第2四半期 |
2024-08-01 | 第1四半期 |
2024-05-10 | 本決算 |