現在価格 | 1,833円 |
初値 | 1,851円 |
高値 | 1,862円 |
安値 | 1,824円 |
前日比 | -33円(-1.77%) |
出来高 | 35,900株 |
平均売買額 | 66百万円 |
5日移動平均乖離率 | -1.97% |
25日移動平均乖離率 | +1.96% |
50日移動平均乖離率 | +3.32% |
75日移動平均乖離率 | +5.18% |
直近高値からの下落率 | -4.58% |
信用買い残 | 14,600株 |
信用売り残 | 32,800株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 87,475百万円 |
営業利益 | -3,486百万円 |
経常利益 | -2,868百万円 |
利益 | -6,774百万円 |
PBR | 1.64倍 |
PER | -7.95倍 |
ROE | -20.66% |
ROA | -9.07% |
一株配当 | 20円 |
配当利回り | 1.09% |
配当性向 | -8.67% |
自己資本比率 | 43.89% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 1.64倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-04-10 | 本決算 |
2025-01-10 | 第3四半期 |
2024-10-09 | 第2四半期 |
2024-07-10 | 第1四半期 |
2024-04-10 | 本決算 |