| 現在価格 | 2,533円 |
| 初値 | 2,551円 |
| 高値 | 2,551円 |
| 安値 | 2,519円 |
| 前日比 | -24円(-0.94%) |
| 出来高 | 31,700株 |
| 平均売買額 | 80百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.17% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.73% |
| 50日移動平均乖離率 | -1% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.46% |
| 直近高値からの下落率 | -21.34% |
| 信用買い残 | 29,700株 |
| 信用売り残 | 18,300株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 134,771百万円 |
| 営業利益 | 6,824百万円 |
| 経常利益 | 7,200百万円 |
| 利益 | 4,892百万円 |
| PBR | 0.88倍 |
| PER | 15.53倍 |
| ROE | 5.67% |
| ROA | 4.03% |
| 一株配当 | 75円 |
| 配当利回り | 2.96% |
| 配当性向 | 45.99% |
| 自己資本比率 | 71.07% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.88倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-05 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 |
| 2024-05-08 | 本決算 |