| 現在価格 | 1,638円 |
| 初値 | 1,637円 |
| 高値 | 1,641円 |
| 安値 | 1,631円 |
| 前日比 | +16円(+0.99%) |
| 出来高 | 64,700株 |
| 平均売買額 | 106百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.07% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.66% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.88% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.18% |
| 直近高値からの下落率 | -2.96% |
| 信用買い残 | 151,000株 |
| 信用売り残 | 5,800株 |
| 信用倍率 | 26倍 |
| 売上 | 48,537百万円 |
| 営業利益 | 2,868百万円 |
| 経常利益 | 3,003百万円 |
| 利益 | 2,572百万円 |
| PBR | 1.12倍 |
| PER | 17.07倍 |
| ROE | 6.55% |
| ROA | 4.9% |
| 一株配当 | 63円 |
| 配当利回り | 3.85% |
| 配当性向 | 65.65% |
| 自己資本比率 | 74.85% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.12倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 本決算 |
| 2025-10-10 | 第3四半期 |
| 2025-07-11 | 第2四半期 |
| 2025-04-11 | 第1四半期 |
| 2025-01-14 | 本決算 |
| 2024-10-11 | 第3四半期 |
| 2024-07-12 | 第2四半期 |
| 2024-04-12 | 第1四半期 |