現在価格 | 1,008円 |
初値 | 1,009円 |
高値 | 1,017円 |
安値 | 1,004円 |
前日比 | -20円(-1.95%) |
出来高 | 71,200株 |
平均売買額 | 72百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.18% |
25日移動平均乖離率 | +0.95% |
50日移動平均乖離率 | +0.22% |
75日移動平均乖離率 | -0.31% |
直近高値からの下落率 | -6.67% |
信用買い残 | 391,500株 |
信用売り残 | 11,300株 |
信用倍率 | 35倍 |
売上 | 185,566百万円 |
営業利益 | 6,880百万円 |
経常利益 | 6,903百万円 |
利益 | 2,260百万円 |
PBR | 0.84倍 |
PER | 19.91倍 |
ROE | 4.21% |
ROA | 1.73% |
一株配当 | 25円 |
配当利回り | 2.48% |
配当性向 | 49.37% |
自己資本比率 | 41.05% |
売上(予) | 179,445百万円 |
営業利益(予) | 6,580百万円 |
経常利益(予) | 6,780百万円 |
利益(予) | 2,740百万円 |
PBR(予) | 0.84倍 |
PER(予) | 16.42倍 |
ROE(予) | 5.11% |
ROA(予) | 2.1% |
一株配当(予) | 25円 |
配当利回り(予) | 2.48% |
配当性向(予) | 40.72% |
売上増収率 | -3% |
営業利益増益率 | -4% |
経常利益増益率 | -2% |
利益増益率 | 21% |
決算発表予定
2025-02-14 | 第1四半期 |
2024-11-08 | 本決算 |
2024-08-09 | 第3四半期 |
2024-05-10 | 第2四半期 |