| 現在価格 | 1,075円 |
| 初値 | 1,096円 |
| 高値 | 1,100円 |
| 安値 | 1,073円 |
| 前日比 | -21円(-1.92%) |
| 出来高 | 14,900株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.66% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.94% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.52% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.05% |
| 直近高値からの下落率 | -19.48% |
| 信用買い残 | 113,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 31,614百万円 |
| 営業利益 | 1,465百万円 |
| 経常利益 | 1,479百万円 |
| 利益 | 919百万円 |
| PBR | 2.88倍 |
| PER | 12.66倍 |
| ROE | 22.78% |
| ROA | 8.97% |
| 一株配当 | 26円 |
| 配当利回り | 2.42% |
| 配当性向 | 30.62% |
| 自己資本比率 | 39.39% |
| 売上(予) | 38,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,800百万円 |
| 経常利益(予) | 1,800百万円 |
| 利益(予) | 1,120百万円 |
| PBR(予) | 2.88倍 |
| PER(予) | 10.39倍 |
| ROE(予) | 27.76% |
| ROA(予) | 10.93% |
| 一株配当(予) | 30円 |
| 配当利回り(予) | 2.79% |
| 配当性向(予) | 28.99% |
| 売上増収率 | 20% |
| 営業利益増益率 | 23% |
| 経常利益増益率 | 22% |
| 利益増益率 | 22% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-08-01 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |