| 現在価格 | 4,016円 |
| 初値 | 4,040円 |
| 高値 | 4,049円 |
| 安値 | 4,014円 |
| 前日比 | -17円(-0.42%) |
| 出来高 | 566,400株 |
| 平均売買額 | 2,278百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.25% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.03% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.9% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.74% |
| 直近高値からの下落率 | -1.52% |
| 信用買い残 | 271,000株 |
| 信用売り残 | 22,000株 |
| 信用倍率 | 12倍 |
| 売上 | 452,916百万円 |
| 営業利益 | 54,148百万円 |
| 経常利益 | 53,253百万円 |
| 利益 | 42,857百万円 |
| PBR | 1.16倍 |
| PER | 11.22倍 |
| ROE | 10.33% |
| ROA | 3.82% |
| 一株配当 | 100円 |
| 配当利回り | 2.49% |
| 配当性向 | 27.93% |
| 自己資本比率 | 36.95% |
| 売上(予) | 498,833百万円 |
| 営業利益(予) | 54,467百万円 |
| 経常利益(予) | 53,167百万円 |
| 利益(予) | 41,133百万円 |
| PBR(予) | 1.16倍 |
| PER(予) | 11.69倍 |
| ROE(予) | 9.92% |
| ROA(予) | 3.66% |
| 一株配当(予) | 110円 |
| 配当利回り(予) | 2.74% |
| 配当性向(予) | 32.01% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | 1% |
| 経常利益増益率 | -0% |
| 利益増益率 | -4% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |