| 現在価格 | 809円 |
| 初値 | 809円 |
| 高値 | 809円 |
| 安値 | 802円 |
| 前日比 | +8円(+1%) |
| 出来高 | 17,200株 |
| 平均売買額 | 14百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.97% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.94% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.55% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.03% |
| 直近高値からの下落率 | -0.25% |
| 信用買い残 | 137,800株 |
| 信用売り残 | 700株 |
| 信用倍率 | 197倍 |
| 売上 | 42,076百万円 |
| 営業利益 | 857百万円 |
| 経常利益 | 566百万円 |
| 利益 | 382百万円 |
| PBR | 0.39倍 |
| PER | 16.48倍 |
| ROE | 2.37% |
| ROA | 0.8% |
| 一株配当 | 39円 |
| 配当利回り | 4.82% |
| 配当性向 | 79.46% |
| 自己資本比率 | 33.71% |
| 売上(予) | 39,800百万円 |
| 営業利益(予) | 1,100百万円 |
| 経常利益(予) | 930百万円 |
| 利益(予) | 580百万円 |
| PBR(予) | 0.39倍 |
| PER(予) | 10.86倍 |
| ROE(予) | 3.6% |
| ROA(予) | 1.21% |
| 一株配当(予) | 39円 |
| 配当利回り(予) | 4.82% |
| 配当性向(予) | 52.34% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | 28% |
| 経常利益増益率 | 64% |
| 利益増益率 | 52% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-12 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |