現在価格 | 1,707円 |
初値 | 1,728円 |
高値 | 1,729円 |
安値 | 1,697円 |
前日比 | -2円(-0.12%) |
出来高 | 19,100株 |
平均売買額 | 33百万円 |
5日移動平均乖離率 | +1.22% |
25日移動平均乖離率 | +0.87% |
50日移動平均乖離率 | -3.88% |
75日移動平均乖離率 | -5.51% |
直近高値からの下落率 | -26.14% |
信用買い残 | 161,000株 |
信用売り残 | 6,400株 |
信用倍率 | 25倍 |
売上 | -百万円 |
営業利益 | 0百万円 |
経常利益 | 5,615百万円 |
利益 | 3,717百万円 |
PBR | 0.29倍 |
PER | 11.09倍 |
ROE | 2.63% |
ROA | 0.09% |
一株配当 | 50円 |
配当利回り | 2.93% |
配当性向 | 32.48% |
自己資本比率 | 3.4% |
売上(予) | -百万円 |
営業利益(予) | -百万円 |
経常利益(予) | 8,300百万円 |
利益(予) | 6,500百万円 |
PBR(予) | 0.29倍 |
PER(予) | 6.34倍 |
ROE(予) | 4.59% |
ROA(予) | 0.16% |
一株配当(予) | 円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 48% |
利益増益率 | 75% |
決算発表予定
2025-05-09 | 本決算 |
2025-02-04 | 第3四半期 |
2024-11-08 | 第2四半期 |
2024-08-09 | 第1四半期 |
2024-05-10 | 本決算 |