現在価格 | 2,299円 |
初値 | 2,404円 |
高値 | 2,450円 |
安値 | 2,287円 |
前日比 | -78円(-3.28%) |
出来高 | 85,200株 |
平均売買額 | 200百万円 |
5日移動平均乖離率 | -1% |
25日移動平均乖離率 | +2.76% |
50日移動平均乖離率 | +9.56% |
75日移動平均乖離率 | +8.62% |
直近高値からの下落率 | -12.12% |
信用買い残 | 35,800株 |
信用売り残 | 16,400株 |
信用倍率 | 2倍 |
売上 | 25,047百万円 |
営業利益 | 5,233百万円 |
経常利益 | 5,625百万円 |
利益 | 3,763百万円 |
PBR | 3.72倍 |
PER | 17.95倍 |
ROE | 20.74% |
ROA | 16.86% |
一株配当 | 39円 |
配当利回り | 1.7% |
配当性向 | 30.44% |
自己資本比率 | 81.31% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 3.72倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-04-14 | 第2四半期 |
2025-01-14 | 第1四半期 |
2024-10-15 | 本決算 |
2024-07-11 | 第3四半期 |
2024-04-12 | 第2四半期 |