| 現在価格 | 820円 |
| 初値 | 820円 |
| 高値 | 820円 |
| 安値 | 816円 |
| 前日比 | +2円(+0.24%) |
| 出来高 | 4,100株 |
| 平均売買額 | 3百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.22% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.23% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.36% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.55% |
| 直近高値からの下落率 | -5.42% |
| 信用買い残 | 29,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,422百万円 |
| 営業利益 | 183百万円 |
| 経常利益 | 240百万円 |
| 利益 | 192百万円 |
| PBR | 0.99倍 |
| PER | 15.91倍 |
| ROE | 6.2% |
| ROA | 3.07% |
| 一株配当 | 18円 |
| 配当利回り | 2.2% |
| 配当性向 | 34.93% |
| 自己資本比率 | 49.53% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.99倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-13 | 第1四半期 |
| 2025-08-07 | 本決算 |
| 2025-05-08 | 第3四半期 |
| 2025-02-06 | 第2四半期 |
| 2024-11-07 | 第1四半期 |
| 2024-08-08 | 本決算 |
| 2024-05-09 | 第3四半期 |