| 現在価格 | 23,840円 |
| 初値 | 23,500円 |
| 高値 | 23,935円 |
| 安値 | 23,500円 |
| 前日比 | +360円(+1.53%) |
| 出来高 | 773,000株 |
| 平均売買額 | 18,388百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.45% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.8% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.9% |
| 75日移動平均乖離率 | +8.65% |
| 直近高値からの下落率 | -6.97% |
| 信用買い残 | 74,500株 |
| 信用売り残 | 78,500株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 866,032百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 259,965百万円 |
| 利益 | 202,101百万円 |
| PBR | 8.42倍 |
| PER | 40.47倍 |
| ROE | 20.8% |
| ROA | 16.37% |
| 一株配当 | 160円 |
| 配当利回り | 0.67% |
| 配当性向 | 27.16% |
| 自己資本比率 | 78.72% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 8.42倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-01 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-08-01 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |