| 現在価格 | 1,708円 |
| 初値 | 1,707円 |
| 高値 | 1,708円 |
| 安値 | 1,707円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 12,600株 |
| 平均売買額 | 22百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.04% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.07% |
| 50日移動平均乖離率 | +16.1% |
| 75日移動平均乖離率 | +21.75% |
| 直近高値からの下落率 | -2.29% |
| 信用買い残 | 51,000株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 75,661百万円 |
| 営業利益 | 830百万円 |
| 経常利益 | 986百万円 |
| 利益 | 517百万円 |
| PBR | 0.79倍 |
| PER | 17.75倍 |
| ROE | 4.44% |
| ROA | 1.34% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 2.34% |
| 配当性向 | 41.58% |
| 自己資本比率 | 30.25% |
| 売上(予) | 73,800百万円 |
| 営業利益(予) | 1,000百万円 |
| 経常利益(予) | 1,100百万円 |
| 利益(予) | 645百万円 |
| PBR(予) | 0.79倍 |
| PER(予) | 14.23倍 |
| ROE(予) | 5.54% |
| ROA(予) | 1.68% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 2.34% |
| 配当性向(予) | 33.33% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | 21% |
| 経常利益増益率 | 12% |
| 利益増益率 | 25% |
決算発表予定
| 2025-11-12 | 第2四半期 |
| 2025-08-14 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-12 | 第2四半期 |
| 2024-08-14 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |