| 現在価格 | 1,649円 |
| 初値 | 1,640円 |
| 高値 | 1,660円 |
| 安値 | 1,640円 |
| 前日比 | +3円(+0.18%) |
| 出来高 | 133,200株 |
| 平均売買額 | 220百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.89% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.91% |
| 50日移動平均乖離率 | +12.37% |
| 75日移動平均乖離率 | -29% |
| 直近高値からの下落率 | -70.39% |
| 信用買い残 | 108,700株 |
| 信用売り残 | 34,100株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 69,541百万円 |
| 営業利益 | 10,199百万円 |
| 経常利益 | 10,919百万円 |
| 利益 | 7,447百万円 |
| PBR | 2.21倍 |
| PER | 17.71倍 |
| ROE | 12.48% |
| ROA | 8.61% |
| 一株配当 | 110円 |
| 配当利回り | 6.67% |
| 配当性向 | 118.17% |
| 自己資本比率 | 68.99% |
| 売上(予) | 55,200百万円 |
| 営業利益(予) | 7,870百万円 |
| 経常利益(予) | 8,280百万円 |
| 利益(予) | 5,520百万円 |
| PBR(予) | 2.21倍 |
| PER(予) | 23.9倍 |
| ROE(予) | 9.25% |
| ROA(予) | 6.38% |
| 一株配当(予) | 80円 |
| 配当利回り(予) | 4.85% |
| 配当性向(予) | 115.94% |
| 売上増収率 | -21% |
| 営業利益増益率 | -23% |
| 経常利益増益率 | -24% |
| 利益増益率 | -26% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |