| 現在価格 | 2,653円 |
| 初値 | 2,651円 |
| 高値 | 2,657円 |
| 安値 | 2,642円 |
| 前日比 | +6円(+0.23%) |
| 出来高 | 8,900株 |
| 平均売買額 | 24百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.26% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.6% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.23% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.68% |
| 直近高値からの下落率 | -20.21% |
| 信用買い残 | 6,400株 |
| 信用売り残 | 2,800株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 98,185百万円 |
| 営業利益 | 2,063百万円 |
| 経常利益 | 2,605百万円 |
| 利益 | 1,622百万円 |
| PBR | 0.76倍 |
| PER | 15.14倍 |
| ROE | 5.02% |
| ROA | 3.07% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 2.64% |
| 配当性向 | 39.95% |
| 自己資本比率 | 61.11% |
| 売上(予) | 97,467百万円 |
| 営業利益(予) | 2,000百万円 |
| 経常利益(予) | 2,500百万円 |
| 利益(予) | 1,500百万円 |
| PBR(予) | 0.76倍 |
| PER(予) | 16.37倍 |
| ROE(予) | 4.64% |
| ROA(予) | 2.84% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 2.64% |
| 配当性向(予) | 43.19% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | -3% |
| 経常利益増益率 | -4% |
| 利益増益率 | -8% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |