現在価格 | 883円 |
初値 | 880円 |
高値 | 891円 |
安値 | 876円 |
前日比 | -22円(-2.43%) |
出来高 | 77,500株 |
平均売買額 | 68百万円 |
5日移動平均乖離率 | -2.17% |
25日移動平均乖離率 | -2.9% |
50日移動平均乖離率 | -6.76% |
75日移動平均乖離率 | -7.34% |
直近高値からの下落率 | -22.34% |
信用買い残 | 57,000株 |
信用売り残 | 73,000株 |
信用倍率 | 1倍 |
売上 | 20,302百万円 |
営業利益 | 3,939百万円 |
経常利益 | 16,194百万円 |
利益 | 10,299百万円 |
PBR | 0.86倍 |
PER | 4.14倍 |
ROE | 20.77% |
ROA | 13.09% |
一株配当 | 40円 |
配当利回り | 4.53% |
配当性向 | 18.76% |
自己資本比率 | 63.01% |
売上(予) | 21,000百万円 |
営業利益(予) | 4,850百万円 |
経常利益(予) | 5,250百万円 |
利益(予) | 3,400百万円 |
PBR(予) | 0.86倍 |
PER(予) | 12.55倍 |
ROE(予) | 6.86% |
ROA(予) | 4.32% |
一株配当(予) | 40円 |
配当利回り(予) | 4.53% |
配当性向(予) | 56.84% |
売上増収率 | 3% |
営業利益増益率 | 23% |
経常利益増益率 | -68% |
利益増益率 | -67% |
決算発表予定
2025-01-10 | 第3四半期 |
0000-00-00 | 第1四半期 |
0000-00-00 | 第2四半期 |
0000-00-00 | 本決算 |