現在価格 | 1,160円 |
初値 | 1,176円 |
高値 | 1,183円 |
安値 | 1,158円 |
前日比 | -7円(-0.6%) |
出来高 | 174,900株 |
平均売買額 | 204百万円 |
5日移動平均乖離率 | +2.29% |
25日移動平均乖離率 | +0.72% |
50日移動平均乖離率 | -4.04% |
75日移動平均乖離率 | -1.24% |
直近高値からの下落率 | -16.06% |
信用買い残 | 114,000株 |
信用売り残 | 80,000株 |
信用倍率 | 1倍 |
売上 | 181,643百万円 |
営業利益 | 8,904百万円 |
経常利益 | 11,407百万円 |
利益 | 8,253百万円 |
PBR | 0.71倍 |
PER | 9.84倍 |
ROE | 7.25% |
ROA | 3.99% |
一株配当 | 33円 |
配当利回り | 2.84% |
配当性向 | 27.99% |
自己資本比率 | 55.01% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 0.71倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-05-09 | 本決算 |
2025-02-06 | 第3四半期 |
2024-11-06 | 第2四半期 |
2024-08-06 | 第1四半期 |
2024-05-09 | 本決算 |